Change, Currency, and China

Year GDP(yuan) GDP growth Yuan per USD China GDP China+HK/Ma US GDP
2007 24.66 11.9% 7.3 3.38 3.7 13.8
2008 27.3 10.2% 6.35 4.3 4.5 14.0 Pass Germany
2009 30.1 9.8% 5.62 5.4 5.6 14.2 Pass Japan
2010 33.7 9.5% 5.11 6.6 6.8 14.6
2011 37.0 9.5% 4.64 8.0 8.2 15.0
2012 40.6 9.5% 4.26 9.5 9.8 15.4
2013 44.2 9.0% 3.91 11.3 11.6 15.9
2014 48.2 9.0% 3.72 13.0 13.2 16.4
2015 52.0 8.0% 3.54 14.7 15.0 16.9
2016 56.2 8.0% 3.53 16.7 17.0 17.4 Passing USA
2017 60.4 7.5% 3.38 18.8 19.1 17.9 Past USA
2018 64.2 7.0% 3.20 20.9 21.3 18.4
2019 69.2 7.0% 3.09 23.0 23.4 19.0
2020 74.0 7.0% 3.0 25.2 25.5 19.6
2021 78.4 6.0% 2.9 27.2 27.6 20.2
2022 83.1 6.0% 2.9 29.4 29.8 20.8
2023 87.3 5.0% 2.8 31.5 31.9 21.4
2024 91.7 5.0% 2.8 33.7 34.2 22.0
2025 96.3 5.0% 2.7 36.1 36.6 22.7
2026 101.1 5.0% 2.6 38.7 39.2 23.4
2027 106.1 5.0% 2.6 41.4 42.0 24.1
2028 111.4 5.0% 2.5 44.4 44.9 24.8
2029 117.0 5.0% 2.5 47.5 48.1 25.5
2030 122.8 5.0% 2.4 50.9 51.5 26.3 Close to double USA

Projecting recession, depression, and other tomorrow, here.